±¾ÏîÄ¿ÒÑÓÚ2026Äê6ÔÂ22ÈÕÔÚ¼ÎÐËÊо¼Ã¿ª·¢Çø³ÇÄϽֵÀÍòÀú·78ºÅ¶þÂ¥206»áÒéÊÒ£©¿ª±ê¡£ ¾±¾¹¤³ÌÏîÄ¿ÆÀ±êίԱ»áÆÀ¶¨£¬ÍƼö¼ÎÐËÊÐÄϺþÇøÄϺþ½ÖµÀÒ˸ñ¼Ò¾ßÅä¼þÉÌÐеȵ¥Î»ÎªÖбêºòÑ¡ÈË£¨¼ûÏÂ±í£©£¬ÏÖÓèÒÔ¹«Ê¾¡£
| ÏîÄ¿±àºÅ | / | Õб귽ʽ | ¹«¿ªÕбê | |
| ¹¤³ÌÃû³Æ | ¼ÎÐËÊÐ׿Խ½»Í¨½¨Éè¼ì²âÓÐÏÞ¹«Ë¾°ì¹«¼Ò¾ß°²×°²É¹ºÏîÄ¿ | |||
| ½¨É赥λ | ¼ÎÐËÊÐ׿Խ½»Í¨½¨Éè¼ì²âÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| Õбê´úÀí | Õã½²©ºê¹¤³Ì¹ÜÀí×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| ¹¤³Ì¹æÄ£ | ¼ÎÐËÊÐ׿Խ½»Í¨½¨Éè¼ì²âÓÐÏÞ¹«Ë¾°ì¹«¼Ò¾ßµÄ²É¹º¡¢¹©Ó¦¡¢ÔËÊ䡢װж¡¢°²×°¡¢µ÷ÊÔ¼°ÑéÊÕ£¬²¿·ÖÀû¾É¼Ò¾ß±£Ñø¡¢°áÔ˵ȹ¤×÷£¨°üÀ¨»õ¿î¡¢±ê×¼¸½¼þ¡¢±¸Æ·±¸¼þ¡¢×¨Óù¤¾ß¡¢°ü×°¡¢ÔËÊ䡢װж¡¢±£ÏÕ¡¢Ë°½ð¡¢»õµ½¾ÍλÒÔ¼°°²×°¡¢µ÷ÊÔ¡¢Åàѵ¡¢±£ÐÞµÈÒ»ÇÐ˰½ðºÍ·ÑÓã© | |||
| ÖбêºòÑ¡ÈË | ¼ÎÐËÊÐÄϺþÇøÄϺþ½ÖµÀÒ˸ñ¼Ò¾ßÅä¼þÉÌÐÐ | |||
| ÖбêºòÑ¡ÈËÅÅÐò | µÚÒ» | |||
| Ͷ±ê±¨¼Û(Ôª) | 348550 | |||
| ÏîÄ¿¸ºÔðÈËÐÕÃû | ¿Â¾üÁ¼ | |||
| ±»·ñ¾öµÄͶ±êÈË | / | |||
| ±»·ñ¾öµÄÀíÓɺÍÒÀ¾Ý£¨²»·ûºÏÕбêÎļþµÄÌõ¿î£© | / | |||
| ¿ª±êʱ¼ä | 2026Äê6ÔÂ22ÈÕ10ʱ00·Ö |
ÕбêÈË £¨¹«Õ£© | ||
| ¹«Ê¾Ê±¼ä | 2026Äê6ÔÂ23ÈÕ-2026Äê6ÔÂ26ÈÕ | |||
| ±¸×¢ |
| |||